![]() |
![]() |
Monténégro |
Le coût de la vie
|
Monnaie | Euro |
Banques | villes et tous les sites touristiques DAB |
Gas oil | 1.16€ le litre |
GPL | LPG on en trouve mais pas fréquemment. |
Carte Visa | La carte bleue est acceptée dans les grandes stations (on ne tappe pas son numéro,une signature est demandée) |
Coût de la vie | Les produits frais sont moins chers: 1Kg de viande filet de boeuf 6.50€ les yaourts vendus au litre comme les bouteilles de lait 1.09€, 1.15€ |
Trouve-t-on de tout? | oui |
ou? | dans des mini markets |
Ce que nous avons apprécié | |
Restaurant | 25€ vin compris pour 2 personnes |
Internet |
|
Prix des Parkings | nous n'avons pas utilisé de parking payant |
Prix des sites | stari grad :1€/personne |
suite de la présentation des pays Albanie |